Columbia Department Names and Abbreviations
Following are a list of Department names and abbreviations for Columbia. All full names or abbreviations included below are accepted.
| Department Name | Abbreviation | AlternativeAbbreviations | NativeLanguageName |
| Amazonas | AMA | 01,CO-AMA | Amazonas |
| Antioquia | ANT | 02,CO-ANT | Antioquia |
| Arauca | ARA | 03,CO-ARA | Arauca |
| Atlantico | ATL | 04,CO-ATL | Atlántico |
| Bolivar | BOL | 05,CO-BOL | Bolívar |
| Boyaca | BOY | 06,CO-BOY | Boyacá |
| Caldas | CAL | 07,CO-CAL | Caldas |
| Capital District | DC | 00,CO-DC | Distrito Capital de Bogotá |
| Caqueta | CAQ | 08,CO-CAQ | Caquetá |
| Casanare | CAS | 09,CO-CAS | Casanare |
| Cauca | CAU | 10,CO-CAU | Cauca |
| Cesar | CES | 11,CO-CES | Cesar |
| Choco | CHO | 14,CO-CHO | Chocó |
| Cordoba | COR | 12,CO-COR | Córdoba |
| Cundinamarca | CUN | 13,CO-CUN | Cundinamarca |
| Guainia | GUA | 15,CO-GUA | Guainía |
| Guaviare | GUV | 16,CO-GUV | Guaviare |
| Huila | HUI | 17,CO-HUI | Huila |
| La Guajira | LAG | 18,CO-LAG | La Guajira |
| Magdalena | MAG | 19,CO-MAG | Magdalena |
| Meta | MET | 20,CO-MET | Meta |
| Narino | NAR | 21,CO-NAR | Nariño |
| North Santander | NSA | 22,CO-NSA | Norte de Santander |
| Putumayo | PUT | 23,CO-PUT | Putumayo |
| Quindio | QUI | 24,CO-QUI | Quindío |
| Risaralda | RIS | 25,CO-RIS | Risaralda |
| San Andres, Providencia y Santa Catalina | SAP | 26,CO-SAP,San Andrés y Providencia,San Andrés,Archip. de San Andres | San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
| Santander | SAN | 27,CO-SAN | Santander |
| Sucre | SUC | 28,CO-SUC | Sucre |
| Tolima | TOL | 29,CO-TOL | Tolima |
| Valle del Cauca | VAC | 30,CO-VAC | Valle del Cauca |
| Vaupes | VAU | 31,CO-VAU | Vaupés |
| Vichada | VID | 32,CO-VID | Vichada |
