Croatia Country Codes
Following are a list of counties and their abbreviations in Croatia. The full names or abbreviations included below are accepted by Bullseye.
| County Name | Abbreviation | Alternate Abbreviation | Native Language Name
|
| Bjelovar-Bilogora | 07 | HR-07 | Bjelovarsko-bilogorska |
| Brod-Posavina | 12 | HR-12 | Brodsko-posavska |
| Dubrovnik-Neretva | 19 | HR-19 | Dubrovačko-neretvanska |
| Istria | 18 | HR-18 | Istarska |
| Karlovac | 04 | HR-04 | Karlovačka |
| Koprivnica-Križevci | 06 | HR-06 | Koprivničko-križevačka |
| Krapina-Zagorje | 02 | HR-02 | Krapinsko-zagorska |
| Lika-Senj | 09 | HR-09 | Ličko-senjska |
| Međimurje | 20 | HR-20 | Međimurska |
| Osijek-Baranja | 14 | HR-14 | Osječko-baranjska |
| Požega-Slavonia | 11 | HR-11 | Požeško-slavonska |
| Primorje-Gorski Kotar | 08 | HR-08 | Primorsko-goranska |
| Šibenik-Knin | 15 | HR-15 | Šibensko-kninska |
| Sisak-Moslavina | 03 | HR-03 | Sisačko-moslavačka |
| Split-Dalmatia | 17 | HR-17 | Splitsko-dalmatinska |
| Varaždin | 05 | HR-05 | Varaždinska |
| Virovitica-Podravina | 10 | HR-10 | Virovitičko-podravska |
| Vukovar-Srijem | 16 | HR-16 | Vukovarsko-srijemska |
| Zadar | 13 | HR-13 | Zadarska |
| Zagreb | 01 | HR-01;Zagreb County | Zagrebačka |
| Zagreb City | 21 | HR-21 | Grad Zagreb |
